為人父親, 對於曾生活多年的台北, 在28/3發生的慘案, 心感悲憤及痛心! 但願小燈泡在另一國度可以安息及快樂。願上天祝福福爾摩沙!
20160329 週二美股回顧
週二歐股開高,以漲0.40%收盤。美股期貨隔夜跌。
紐約早上9:00 Case-Shiller房價指數公布的不變:+5.7%,現貨標普500跳低6點以2031開出,下碰2028後開始上漲,10:00消費者信心指數公布的較高:96.2 vs 92.2,接著聯準會主席 Janet Yellen發表演說, 市場在下午3:30漲到2056,測試波段高點,以2055收盤,漲0.7%。今天市場跳低開盤後小跌至2028,然後在聯準會主席的鴿派演說後漲到 2055收市,升17.91或0.88%, 自上週四低點2022起,目前已有三個波段:2043,2028,2056,如市場接著向上突破2057,那大波段b波還要延伸。支撐現在 2043及2019,壓力在2070及2085,動力指標過買。
S&P離2081高位又邁進一步, 已減持大部份淡倉, 增持好倉, 至今首次手上沒持有正股, 全用期權操作, 增加靈活性及投資回報, 感謝美股教官的指點。
TSLA
公司將於星期四預售新車, 或會帶來正面影響。
走勢試兩次上沖230而回落至225又見支持, 開市不久股價回落至227附近, 開APR 16 SP @212.5, 1 手 收5.75, 再於227邊, 以6.0再加1 手, 共持有2手, 又犯了太心急及逆市加倉的毛病。 隨後股價跌至225.3最低位, 反彈至226時以6.7先平1 手, 減底風險, 即實現虧損約85元, 心理問題仍需多磨練。後見大市逐漸上升, 金價外匯皆升, 再反手以6.15加回1 手, 扣掉剛損失的85元, 2 手平均價收5.55。避免再受心理影響, 完成交易後, 熄機休息。早上看正股己站穩230收市(但仍是比上日下跌), 期權值為5.0。
WYNN
策畧上要沽掉有不少利潤的正股, 熄機前掛95平最後的30股, 早上看己成交, 即市最高95.43, 收市94.14, 算是不錯的價位。
開倉成本80.6 利潤432, 回報17.8%。
手上還持有APR 15 LC @97 1 手及APR 29 SP @84 2 手。
VRX
最近急跌至低位25.99後連升三天,之後又再連跌兩天, 幅度比之前明顯低很多, 今天見低位27.51 見支持, 加上大市上升, 故於28附近開APR 29 SP @24.5 3 手,平均收2.62期權金, 收市2.61, 正股短期似回稳。仍採取SP + LC策略, 先開APR 08 LC @31.5 1 手, 付1.1期權金, 收市0.986。
AKRX
與VRX 同步, 急跌兩日後, 觸及13天線(22.59)見有支持, 惟在18至21之間仍有一個很大的上升裂口, 有點戒心, 不敢開SP, 只加一手APR 15 LC @25 , 付期權金1.1, 共持有3手, 平均價16.32, 正股收市23.52, 而收市交易己見25元, 今日開市相信會變價內期權, 如升至26以上, 分段SC鎖住利潤, 估計最多升27.38, 後視市況或會回補上升裂口, 待回補時再開SP。
與VRX 同步, 急跌兩日後, 觸及13天線(22.59)見有支持, 惟在18至21之間仍有一個很大的上升裂口, 有點戒心, 不敢開SP, 只加一手APR 15 LC @25 , 付期權金1.1, 共持有3手, 平均價16.32, 正股收市23.52, 而收市交易己見25元, 今日開市相信會變價內期權, 如升至26以上, 分段SC鎖住利潤, 估計最多升27.38, 後視市況或會回補上升裂口, 待回補時再開SP。
BABA
開APR 08 LC @80 1 手, 付0.67期權金。
己持有6手APR 16 @85, 平均成本16.11, 收市15.56;及
APR 29 SP @74 1 手, 收1.96期權金, 收市1.34。
己持有6手APR 16 @85, 平均成本16.11, 收市15.56;及
APR 29 SP @74 1 手, 收1.96期權金, 收市1.34。
YANG
A股短期內可能會轉強, 先行平倉再等機會, 25.88平20股, 成本價25.36, 算平手。
A股短期內可能會轉強, 先行平倉再等機會, 25.88平20股, 成本價25.36, 算平手。
至29/03/2016 收市倉位情況 ,總回報27%比上日上升3.54%, 手上首次沒有正股, 全部是期權, 改用期權持倉, 對組合回報暫時還是正面。
OPT | ||||||
Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 100] | USD | 3 | 1.103717 | 162.37 | 331.12 | -156.01 |
BABA APR2016 80 C [BABA 160408C00080000 100] | USD | 1 | 0.677266 | 67.78 | 67.73 | -0.05 |
BABA APR2016 85 C [BABA 160415C00085000 100] | USD | 6 | 0.155608 | 16.11 | 93.36 | -3.32 |
BABA APR2016 74 P [BABA 160429P00074000 100] | USD | -1 | 1.347597 | 196.21 | -134.76 | 61.45 |
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 100] | USD | 18 | 0.257936 | 31.95 | 464.28 | -110.78 |
FB APR2016 109 P [FB 160422P00109000 100] | USD | -2 | 1.074526 | 219.71 | -214.91 | 224.52 |
FB APR2016 117 C [FB 160422C00117000 100] | USD | 1 | 2.923437 | 180.78 | 292.34 | 111.56 |
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100] | USD | -2 | 2.36 | 325.28 | -472 | 178.56 |
GLD JUL2016 114 P [GLD 160715P00114000 100] | USD | -1 | 2.38 | 286.28 | -238 | 48.28 |
GLD SEP2016 116 C [GLD 160916C00116000 100] | USD | 1 | 7.111923 | 600.98 | 711.19 | 110.21 |
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100] | USD | 1 | 5.577057 | 630.71 | 557.71 | -73.01 |
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100] | USD | 1 | 4.733498 | 715.71 | 473.35 | -242.36 |
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 100] | USD | -3 | 1.505308 | 206.38 | -451.59 | 167.54 |
HOT APR2016 82 P [HOT 160401P00082000 100] | USD | 1 | 0.1327 | 45.78 | 13.27 | -32.51 |
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100] | USD | 3 | 0.0483 | 20.79 | 14.49 | -47.88 |
MBLY APR2016 37 C [MBLY 160415C00037000 100] | USD | 1 | 1.543791 | 90.08 | 154.38 | 64.3 |
NFLX APR2016 94 P [NFLX 160401P00094000 100] | USD | 1 | 0.04 | 82.78 | 4 | -78.78 |
TSLA APR2016 240 C [TSLA 160401C00240000 100] | USD | 1 | 2.845516 | 368.28 | 284.55 | -83.73 |
TSLA APR2016 212.5 P [TSLA 160415P00212500 100] | USD | -2 | 4.796274 | 600.45 | -959.25 | 241.65 |
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 100] | USD | 15 | 0.080207 | 13.48 | 120.31 | -81.91 |
VRX APR2016 31.5 C [VRX 160408C00031500 100] | USD | 1 | 0.968552 | 110.78 | 96.86 | -13.93 |
VRX APR2016 24.5 P [VRX 160429P00024500 100] | USD | -3 | 2.613205 | 262.48 | -783.96 | 3.47 |
WYNN APR2016 97 C [WYNN 160415C00097000 100] | USD | 1 | 2.492112 | 230.78 | 249.21 | 18.43 |
WYNN APR2016 84 P [WYNN 160429P00084000 100] | USD | -2 | 2.00881 | 276.71 | -401.76 | 151.66 |
XDA APR2016 74 P [XDA 160415P00074000 100] | USD | -1 | 0.190904 | 37.92 | -19.09 | 18.83 |
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100] | USD | -2 | 0.479358 | 168.56 | -95.87 | 241.25 |
Total (USD) | 156.96 | 717.44 |
沒有留言:
張貼留言