20160318 週五美股回顧
週五歐股開高,以漲0.30%收盤。美股期貨隔夜漲。
現貨標普500跳高5點開在2046,開盤後續漲,10:00消費者信心指數公布的較低:90.0 vs 91.7,市場在11:30漲到2052,下午1:30回跌到2043,接著在3:00漲到2051,最後以2050收盤,漲1.45%。自二月份低點1810起,我們還維持大波段B波是5-3-5 zigzag 的波浪算法,中波段a波在1947結束,中波段b波1891,中波段c波在兩條平行上漲勢線(藍線)中持續創波段新高,而中波段c波中的5個小波段分別為1963,1932,2009,1969,2052,小波段第3波漲了77點,較小波段第1波多了5點,正在進行的小波段第5波可以有任何長度(目前已漲83點),現在重點在2022,如市場跌破2022,則小波段第5波應就結束,但在2022跌破前,市場的趨勢還是上漲的。支撐現在2043及2019,壓力在2070及2085。動力指標過買。
S&P 收市報2049.58, 升8.99或0.44%, 持續向上, 於2078(29/12/2015)前有阻力29/12/2015, 之前或有震盪, 短期有利潤可先行平部份倉,增持部份現金, 候低位再加倉, 長期看好。
今天開市主要處理末日價內ADBE, 末日期權 2 手LC @90, 昨收市公布業績後, 股價已升到95以上, 變為價內, 以期權昨日收市2.47計算, 加5元, 加上急升iv, 掛8.0理論上應有機會成交, 於是今日盤前先掛8.0平1 手。但開市後, 正股以最高位98開市, 之後回落至升至94及95之間橫行, 以即市價5.7先平1 手, 等調整後等機會, 後見再創今天高位機會較微, 於4.24,再平下1 手, 後曾再上過5.0以上, 末日期權只能憑感覺操盤, win or loss, 有賺就算。開倉成本1.21 x 2 =2.42, 收回9.94, 有7.52利潤, 有三倍回報。如計算搏公布業績急升/跌的其他失敗倉位, MOMO 0.22 x 6 =132 (全蝕)及EXPR 0.45 x 1 =45, 雖變價內,但蝕了時間值, 只收回0.2, 蝕25, 利潤752-157= 595, 以總成本419計算, 回報有1.42倍。
檢討:
1.選股至為重要, 宜選股價大及大成交股份
2. 末日期權不應加倉, MOMO在持有4手情況下, 見價跌再加2手, 雖比原先開倉價平, 但亦不應該, 切戒!
WYNN
原本以為可建立所謂系統, 持有90股正股, 在較理想利潤下, 以SC @90鎖定利潤, 原來自己亦是凡人。今天股價開市已升穿91, 變價內,後於94-95波動, 正股持倉帳面賺600多, 期權蝕500多, 仍有約100左右的差價利潤, 其實可以完全不用理會, 但對著螢幕的股價跳動, 心亦跳動, 貪婪與恐懼的投資者心態表露無遺。最後還是使用自己熟悉的方法去處理, 或事後可作檢討。
1. 先將價內SC轉倉, 由MAR 22 SC @90(開倉收1.3, 付5.9, 虧4.6)轉倉至APR 22 @100, 收3.2, 整套單最少虧1.4
2.估計接下來股價會回調, 在正股回至94附近, 開下星期到期LP @90, 付0.85期權金。
再觀察。
剛看到股隊長評論COVER CALL, 剛好是我的寫照, 分享如下:
Short Covered Call對沖的罩門
組合在短短數日已有不錯回報, 要減低持倉收回現金, 目前只知直接平倉, 故選擇MSFT(沽54.1-成52.08, 利潤101)及YHOO(沽34.7-成本32.8,利潤95 )各沽50股。
KMI只是沖著股神巴菲持的效應於18.14買入100股, 以18.86平倉, 利潤0.72, 恐防股價再升, 以利潤再加一點資金, 開JUN 17 LC @20 1 手, 付1.03期權金, 套回1,783現金。
GLD
加倉JUN SC @123 1 手, 收2.92, 鎖定原先SEP 16 @121 LC, 或許以期權鎖期權利潤較為合適。
HD
開MAY 16 SP 125 1 手, 收204期權金。
至18/03/2016 收市倉位情況 ,總回報23.5%比日上升3%,己照計畫, 鎖定部份利潤, 可望繼續保時增長。
STK | ||||||
Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
USD | 25 | 76.250000 | 72.03 | 1,906.25 | 105.55 | |
USD | 100 | 27.420000 | 26.21 | 2,742.00 | 121.00 | |
USD | 100 | 36.505000 | 35.67 | 3,650.50 | 83.50 | |
USD | 100 | 41.989998 | 36.60 | 4,199.00 | 538.83 | |
USD | 0 | 18.660000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
USD | 200 | 32.779999 | 32.11 | 6,556.00 | 134.00 | |
USD | 50 | 53.480003 | 52.08 | 2,674.00 | 70.05 | |
USD | 250 | 5.585000 | 5.02 | 1,396.25 | 141.35 | |
USD | 150 | 4.230000 | 4.30 | 634.50 | -10.00 | |
USD | 90 | 94.285004 | 80.52 | 8,485.65 | 1,238.89 | |
USD | 200 | 35.055000 | 32.80 | 7,011.00 | 451.80 | |
Total (USD) | 39,255.15 | 2,874.97 |
OPT | ||||||
Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
ADBE MAR2016 90 C [ADBE 160318C00090000 100] | USD | 0 | 3.446934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 100] | USD | 12 | 0.311417 | 35.03 | 373.70 | -46.68 |
DIS APR2016 96 P [DIS 160429P00096000 100] | USD | -1 | 1.175530 | 199.21 | -117.55 | 81.66 |
EEM APR2016 35 C [EEM 160422C00035000 100] | USD | 10 | 0.465438 | 22.78 | 465.44 | 237.62 |
EXPR MAR2016 21 C [EXPR 160318C00021000 100] | USD | 0 | 0.150000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIZZ MAR2016 35 P [FIZZ 160318P00035000 100] | USD | 2 | 0.019200 | 55.33 | 3.84 | -106.82 |
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100] | USD | -2 | 2.990000 | 325.28 | -598.00 | 52.56 |
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100] | USD | 1 | 6.450000 | 630.71 | 645.00 | 14.29 |
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100] | USD | 1 | 5.550000 | 715.71 | 555.00 | -160.71 |
HD APR2016 122 P [HD 160422P00122000 100] | USD | -2 | 0.547741 | 225.56 | -109.55 | 341.58 |
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 100] | USD | -1 | 1.960969 | 202.91 | -196.10 | 6.82 |
KMI JUN2016 20 C [KMI 160617C00020000 100] | USD | 1 | 0.971389 | 103.78 | 97.14 | -6.64 |
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100] | USD | 3 | 0.187100 | 20.79 | 56.13 | -6.24 |
MOMO MAR2016 15 C [MOMO 160318C00015000 100] | USD | 6 | 0.000100 | 21.95 | 0.06 | -131.63 |
QQQ MAR2016 106 P [QQQ 160318P00106000 100] | USD | 0 | 0.002068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TWTR MAR2016 15.5 P [TWTR 160324P00015500 100] | USD | 2 | 0.090668 | 16.78 | 18.13 | -15.43 |
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 100] | USD | 5 | 0.135679 | 16.48 | 67.84 | -14.57 |
WFM APR2016 35 C [WFM 160415C00035000 100] | USD | 2 | 0.381975 | 40.73 | 76.40 | -5.07 |
WYNN MAR2016 90 C [WYNN 160324C00090000 100] | USD | 0 | 4.800000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WYNN MAR2016 90 P [WYNN 160324P00090000 100] | USD | 1 | 0.785189 | 85.78 | 78.52 | -7.26 |
WYNN APR2016 80 P [WYNN 160408P00080000 100] | USD | -2 | 0.444070 | 294.06 | -88.81 | 499.31 |
WYNN APR2016 75 P [WYNN 160415P00075000 100] | USD | -1 | 0.346944 | 169.01 | -34.69 | 134.32 |
WYNN APR2016 100 C [WYNN 160422C00100000 100] | USD | -1 | 2.772464 | 298.91 | -277.25 | 21.66 |
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100] | USD | -2 | 0.755191 | 168.56 | -151.04 | 186.09 |
Total (USD) | 864.21 | 1,074.86 |
沒有留言:
張貼留言