20160322 週二美股回顧
紐約早上9:00聯邦住房金融局指數(FHFA index)公布的較高:+0.5% vs +0.4%,現貨標普500跳低9點以2043開出,下碰2041後開始上漲,在下午2:30漲到2057,回跌至2048後,以2050收盤, 跌1.8。今天市場 跳低開盤後小跌,然後再創波段新高2057,雖然還沒向下突破(連續3天試探2043支撐區),但向上的動力似乎減慢許多,波浪算法不變,現在注意 2043。支撐現在2043及2019,壓力在2070及2085,動力指標有一連串的空頭背離。
WYNN
開市後曾急升至96.6高位, 持有2手APR
15 LC @100亦升接近一倍, 惟受大市下跌影響, 收窄升幅, 估計本星期內升至價內機會較小,
先行 收租, 開APR 01 SC 100, 收1.21期權金。
本來想加倉SP @84 , 但該股的期權己佔組合較大部份, 風險考慮, 暫不做。
持有正股90股,
APR 15 SP @75 1手;
APR 08 SP @80 2 手;
APR 15 LC @100 2 手;
APR 01 SC @100 1 手
本來想加倉SP @84 , 但該股的期權己佔組合較大部份, 風險考慮, 暫不做。
持有正股90股,
APR 15 SP @75 1手;
APR 08 SP @80 2 手;
APR 15 LC @100 2 手;
APR 01 SC @100 1 手
YHOO
在35.06至35.27全平倉
200股, 成本價32.8, 利潤946, 有回報7%,
以減倉主。
EEM
全平10手APR 22 LC @35, 0.38, 開倉成本價0.2278 利潤152, 回報 66%, 美元短暫走強, 先行穫利再觀察。
全平10手APR 22 LC @35, 0.38, 開倉成本價0.2278 利潤152, 回報 66%, 美元短暫走強, 先行穫利再觀察。
KMI
全平 1 手, 收0.84, 開倉成本1.0378, 虧19.7或 -19%,集中精神操作熟悉的股份, 減少不必要持倉。
VRX
生物科技股板塊逆市上升, 有追落後之勢。股價腰斬後再急跌, 昨日及今天再急升,暫時估計下跌空間不多, 於升至31時, 開APR 29 SP @24.5 , 收3.0期權金 。
全平 1 手, 收0.84, 開倉成本1.0378, 虧19.7或 -19%,集中精神操作熟悉的股份, 減少不必要持倉。
VRX
生物科技股板塊逆市上升, 有追落後之勢。股價腰斬後再急跌, 昨日及今天再急升,暫時估計下跌空間不多, 於升至31時, 開APR 29 SP @24.5 , 收3.0期權金 。
YANG
上證急升一輪,
估計升至3000點後勁不繼
, 於101.25入5股, 小量看淡 A股 3x ETF. 有賺就走, 此股不能長期持有。
港股:轉貼Jack Sir 對港交所388期權操作的心得, 作記錄用
有同學問我388港交所的走勢問題。在此同各位分享:
同學有上過我的堂,都應該聽過。
其實388走勢我之前分析系3個月一爆的週期,去年3月底,6月底,10月初,12月底。3月...?
這次比預期早了些發動。
留意升破及跌破50天線的日期,比爆邊大升或大跌會早1周或以上。
還有一個重要的因素,就系每次突破或跌破前,IV均跌至24~27之間。上週388 atm(at the money) 的IV(引申波幅)平均在25%,OTM也只不過27%附近。
而且利用50天線根本不需要long 倆邊,浪費彈藥,long 一邊就可以,見圖。
1,long call 最少30倍以上,視乎strike price 的選擇,50倍都有。
2,long put 最多可達30倍。
3,long call 賺最少的一次週期,最多只有5~7倍。
4,long put 最多可達25倍。
5,Long call 目前最多6倍...走勢未完。
(以上只是約數,視乎行使價及入市時間,倍數可以差別很大)
當然過去連續4次的成功,也不代表今次的獲利保證,但若上週已入市,已經可以有幾倍利潤平部分倉保本先,用剩餘的利潤博。
重點在:
1、近3個月1爆
2,IV持續跌至27%以下
3,升或跌破50天線 (過往升跌破均絕不含糊)
ps 50天線並非適合所有股票。例如941要用100天線
再加多個因素,過去4次都系,月中或月尾先行,月頭才有顯著走勢,所以要留子彈,準備做4月倉,在未有跌回50天線的前提下。
至22/03/2016 收市倉位情況 ,總回報24.5%比日上升1.5%, 繼續以鎖定利潤為主, 開始加入小量淡倉。
STK | ||||||
Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
USD | 25 | 78.170006 | 72.03 | 1,954.25 | 153.55 | |
USD | 100 | 26.790001 | 26.21 | 2,679.00 | 58.00 | |
USD | 100 | 36.500000 | 35.67 | 3,650.00 | 83.00 | |
USD | 250 | 5.730000 | 5.02 | 1,432.50 | 177.60 | |
USD | 150 | 4.265000 | 4.30 | 639.75 | -4.75 | |
USD | 90 | 94.750000 | 80.52 | 8,527.50 | 1,280.74 | |
USD | 5 | 102.000000 | 101.45 | 510.00 | 2.75 | |
USD | 0 | 35.414997 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total (USD) | 19,393.00 | 1,750.89 |
OPT | ||||||
Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
BABA APR2016 85 C [BABA 160415C00085000 100] | USD | 1 | 0.290000 | 37.78 | 29.00 | -8.78 |
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 100] | USD | 12 | 0.330365 | 35.03 | 396.44 | -23.94 |
EEM APR2016 35 C [EEM 160422C00035000 100] | USD | 0 | 0.394148 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
FB APR2016 109 P [FB 160422P00109000 100] | USD | -1 | 2.320266 | 264.21 | -232.03 | 32.18 |
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100] | USD | -2 | 2.520000 | 325.28 | -504.00 | 146.56 |
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100] | USD | 1 | 5.850000 | 630.71 | 585.00 | -45.71 |
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100] | USD | 1 | 4.972879 | 715.71 | 497.29 | -218.42 |
HD APR2016 122 P [HD 160422P00122000 100] | USD | -1 | 0.531174 | 225.56 | -53.12 | 172.44 |
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 100] | USD | -1 | 2.088860 | 202.91 | -208.89 | -5.97 |
HOT APR2016 82 P [HOT 160401P00082000 100] | USD | 1 | 0.513615 | 45.78 | 51.36 | 5.58 |
KMI JUN2016 20 C [KMI 160617C00020000 100] | USD | 0 | 0.816603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100] | USD | 3 | 0.067600 | 20.79 | 20.28 | -42.09 |
NKE MAR2016 68 C [NKE 160324C00068000 100] | USD | 1 | 0.622580 | 73.78 | 62.26 | -11.52 |
PBR MAR2016 6 C [PBR 160324C00006000 100] | USD | 5 | 0.079982 | 11.48 | 39.99 | -17.42 |
TWTR MAR2016 15.5 P [TWTR 160324P00015500 100] | USD | 2 | 0.014774 | 16.78 | 2.95 | -30.61 |
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 100] | USD | 10 | 0.133043 | 14.98 | 133.04 | -16.77 |
VRX APR2016 24.5 P [VRX 160429P00024500 100] | USD | -1 | 2.679764 | 299.28 | -267.98 | 31.30 |
WFM APR2016 35 C [WFM 160415C00035000 100] | USD | 0 | 0.206144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WYNN APR2016 100 C [WYNN 160401C00100000 100] | USD | -1 | 1.030250 | 121.21 | -103.02 | 18.19 |
WYNN APR2016 80 P [WYNN 160408P00080000 100] | USD | -2 | 0.305351 | 294.06 | -61.07 | 527.05 |
WYNN APR2016 75 P [WYNN 160415P00075000 100] | USD | -1 | 0.256548 | 169.01 | -25.65 | 143.36 |
WYNN APR2016 100 C [WYNN 160415C00100000 100] | USD | 2 | 2.400000 | 148.88 | 480.00 | 182.24 |
WYNN APR2016 84 P [WYNN 160429P00084000 100] | USD | -1 | 2.020129 | 284.21 | -202.01 | 82.20 |
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100] | USD | -2 | 0.673616 | 168.56 | -134.72 | 202.40 |
Total (USD) | 505.12 | 1,122.27 |
沒有留言:
張貼留言