20160314 週一美股回顧
週一歐股開高,以漲0.80%收盤。美股期貨隔夜下跌。
現貨標普500跳低5點開在2017,在10:00下碰2012(當天低點)後開始漲,下午3:00漲到2025,最後拉回到2020收盤, 升0.04%。今天開低盤後小跌至2012,再漲到2025波段新高,漲跌幅都不大,市場應是在等週三聯準會會議,波浪算法不變,但現在小時圖與日線圖都有RSI空頭背離。支撐在2019及1973,壓力在2028及2043。動力指標中立。
等待聯儲局週三, 四(16,17/3)議息結果, 沒有方向, 個股反而沒有太特別注意, 反而留意一些ETF, 大方向是各國繼續量寛, 美元高位回落。目標轉為黃金, 債券及非美元資產, 主要以遠期貼價期權, 代替持正股, 策略是buy leap call + sell call, 先開在標的股下跌時開leap call, 待上升後, 以近期sc鎖定利潤, 再等機會開另一套期權。
短期操作方面, 尋找合適, 即將公布業績公司 買入期權, 嘗試利用末日(或短期)期權,以小搏大, 效果未知, 暫時未如理想。學習調整中。
ADBE
17/3收市後公布業績, 以1.21開末日LC @90 2手
DBA
再增時 3 手 JUL 15 @21, 付0.65期權金, 共持有12手, 平均價 0.418 , 收市價0.625, 正股收20.94。
EMM
新興市場ETF, 開APR 22 @35 5 手, 付0.25, 收市0.228, 正股收市32.94,或會再增時。
GLD
開新倉SEP 16 LC @119, 付6.3期權金, 收市5.9, 或受普京下令從敍利亞撤軍及美國議息,短期走勢轉差,觀望中。
ELD
新興市場債券, 受惠非美元上升, 既能收息能賺滙價, 對於不炒外匯的我是不錯的選擇, 買入35.82買入50正股, 收38.86 或會增持。
PBR
增持50股, 共持有250股, 平均價5.15, 收市5.2
BABA / MAT
兩股回調中, 等機會增持
MOMO
15/3 開市前公布季度業績, 持有6 手末日LC @15, 正股收市13.16。
港股:
很久沒有看港股, 最近看新聞, 1137香港電視, 王維基又入紙申請電視牌, 政府不批給他佢,是正常, 如批 給他係意外, 加上圖表走勢不錯, 尋左底上了支持位(150天線 1.63)。
基本分析方面 佢 資產值每股三個几 依家1.7左右打五折 就算佢唔玩 賣盤都升一倍。
後記: (早上以1.72買入8000股, 放著不管它)
至14/03/2016 收市倉位情況 ,總回報13%比日下跌2.7%
STK | ||||||
Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
USD | 25 | 73.279999 | 72.03 | 1,832.00 | 31.30 | |
USD | 50 | 35.860001 | 35.84 | 1,793.00 | 1.00 | |
USD | 150 | 42.450001 | 36.60 | 6,367.50 | 877.25 | |
USD | 100 | 18.715000 | 18.14 | 1,871.50 | 58.00 | |
USD | 200 | 32.820000 | 32.11 | 6,564.00 | 142.00 | |
USD | 100 | 53.154999 | 52.08 | 5,315.50 | 107.61 | |
USD | 250 | 5.200000 | 5.15 | 1,300.00 | 13.50 | |
USD | 200 | 3.735000 | 4.03 | 747.00 | -59.50 | |
USD | 120 | 85.305000 | 80.52 | 10,236.60 | 574.25 | |
USD | 250 | 33.640003 | 32.80 | 8,410.00 | 211.00 | |
Total (USD) | 44,437.10 | 1,956.41 |
OPT | ||||||
Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
ADBE MAR2016 90 C [ADBE 160318C00090000 100] | USD | 2 | 1.274846 | 121.28 | 254.97 | 12.41 |
DBA JUL2016 21 C [DBA 160715C00021000 100] | USD | 12 | 0.625355 | 41.85 | 750.43 | 248.27 |
EEM APR2016 35 C [EEM 160422C00035000 100] | USD | 5 | 0.228439 | 25.78 | 114.22 | -14.69 |
EXPR MAR2016 21 C [EXPR 160318C00021000 100] | USD | 1 | 0.315909 | 45.33 | 31.59 | -13.74 |
FIZZ MAR2016 35 P [FIZZ 160318P00035000 100] | USD | 2 | 0.152100 | 55.33 | 30.42 | -80.24 |
GLD APR2016 117.5 P [GLD 160408P00117500 100] | USD | -1 | 2.312284 | 154.28 | -231.23 | -76.95 |
GLD SEP2016 115 C [GLD 160916C00115000 100] | USD | 1 | 7.849891 | 741.72 | 784.99 | 43.27 |
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100] | USD | 1 | 5.892611 | 630.71 | 589.26 | -41.45 |
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100] | USD | 1 | 5.079726 | 715.71 | 507.97 | -207.74 |
HD APR2016 122 P [HD 160422P00122000 100] | USD | -2 | 1.159762 | 225.56 | -231.95 | 219.17 |
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100] | USD | 3 | 0.115300 | 20.79 | 34.59 | -27.78 |
MOMO MAR2016 15 C [MOMO 160318C00015000 100] | USD | 6 | 0.131804 | 21.95 | 79.08 | -52.61 |
WYNN APR2016 80 P [WYNN 160408P00080000 100] | USD | -2 | 2.123512 | 294.06 | -424.70 | 163.42 |
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100] | USD | -2 | 1.273444 | 168.56 | -254.69 | 82.44 |
Total (USD) | 2,034.95 | 253.78 |
沒有留言:
張貼留言