20160321 週一美股回顧
現貨標普500跳低4點開在2046,在10:00回漲到2051,成屋銷售公布的較低:5.08M vs 5.47M,市場在10:30小跌至2043,然後慢慢爬升,下午2:30漲到2054再創波段新高,最後拉回到2052收盤, 升2.2或0.1%。今天開盤後小跌,測試週五 低點2043後,再創波段新高2054,但整天的範圍只有11點,類似於週五的9點,波浪算法不變,如市場跌破2022及1963,這大波段b波應就結 束。支撐在2043及2019,壓力在2070及2085。動力指標顯示空頭背離。
復活節假期將至, 加上已累樍可觀的升幅, 是時候算一算帳休息一下, 策略部署上, 平掉已有利潤而沒有進一步上升的空間的持倉, 鎖定利潤, 等回調再開倉。
WYNN
估計昨日急升後, 會回到90支持位, 開本星期到期的LP
@90, 付0.85期權金;及SC收期權金3.0各一手。今日開市時初段已急跌至90邊,
後於在91價位上落,
由於該套組合只作為修正上日SC帶來的4.6
損失, 平SC
付2.02
(利潤0.98),
平LP
收1.57
(利潤0.72),總利潤共1.7,
還蝕2.9,
聊勝於無。
即市股價在92以下波動一段頗長時間,
幾乎可確認短期90為支持位,
開APR
29 SP @ 84 1 手, 收2.85
期權金;
同時以此期權金,
買入APR
15 LC @100 2 手, 共付期權金2.97 , 即使股價橫行, 以SP的期權金支持LC的時間值損失,
如果方向逆轉,
跌穿90,
整套紅合平倉止蝕。
手上還有舊倉倉分別SP @75 1 手(收1.69)及 SP @80 1 手(收2.94)。
正股90股, 成本價80.52, 見高位會全沽, 收回現金, 以期權代替持股, 增加回報
手上還有舊倉倉分別SP @75 1 手(收1.69)及 SP @80 1 手(收2.94)。
正股90股, 成本價80.52, 見高位會全沽, 收回現金, 以期權代替持股, 增加回報
HD
平 APR 22 SP @122 1手, 付 0.55, 開倉時收2.25, 有約75%回報, 還有 1手未平倉。主要時按金水平上升, 風險考慮, 要減部份有利潤倉。
還有MAY SP @1251 1 手, 收2.02
DIS
平 APR 22 SP @122 1手, 付 0.55, 開倉時收2.25, 有約75%回報, 還有 1手未平倉。主要時按金水平上升, 風險考慮, 要減部份有利潤倉。
還有MAY SP @1251 1 手, 收2.02
DIS
平APR 29 SP @96 1 手, 付1.56,
開倉收1.99,
回報21%,
是因為即市股價跑輸大市,
隨時會使持倉虧損,
平倉收回少許利潤放釋放按金,再尋找其他較安全目標。
FB
走勢上比DIS優勝 , 開APR 22 SP @109 1手, 收2.65。
FB
走勢上比DIS優勝 , 開APR 22 SP @109 1手, 收2.65。
BABA
開APR 15 LC @85 1 手, 付0.37, 作代替持股之用, 如方向對或會再加倉, 不設止蝕。
持有正股25股, 平均價72.03
開APR 15 LC @85 1 手, 付0.37, 作代替持股之用, 如方向對或會再加倉, 不設止蝕。
持有正股25股, 平均價72.03
PBR
開末日 LC @ 6.0 5 手, 付0.11期權金, 搏業績公布後急升。
開末日 LC @ 6.0 5 手, 付0.11期權金, 搏業績公布後急升。
持有正股250股, 平均價5.02,
收市價5.585。
VALE
加倉 APR 22 LC @5.0 5 手, 付0.13期權金, 現期持有10手, 平均付1.474。
加倉 APR 22 LC @5.0 5 手, 付0.13期權金, 現期持有10手, 平均付1.474。
NKE
開末日LC @68 1 手, 付0.73期權金,
搏22號公布業績大升。
HOT
開APR 1 LP @68 1 手, 付0.45. 收購消息傳出後, 股價大升幾天, 搏今天落實買家為萬豪酒店(MAR)後, 股價回落。
開APR 1 LP @68 1 手, 付0.45. 收購消息傳出後, 股價大升幾天, 搏今天落實買家為萬豪酒店(MAR)後, 股價回落。
FIZZ
於42以下全平倉 100股,開倉成本36.6,
現時沒有持倉
MAT
32.34全平倉 200股, 成本價
32.11, 現時沒持倉
MSFT
於53.36全平倉100股,成本價 52.08, 現時沒有持倉
至21/03/2016 收市倉位情況 ,總回報23%比日下跌0.5%, 以鎖定利潤為主。
STK | ||||||
Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
USD | 25 | 78.135002 | 72.03 | 1,953.38 | 152.68 | |
USD | 100 | 27.240000 | 26.21 | 2,724.00 | 103.00 | |
USD | 100 | 36.520000 | 35.67 | 3,652.00 | 85.00 | |
USD | 0 | 42.169998 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
USD | 0 | 32.599998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
USD | 0 | 53.810001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
USD | 250 | 5.285000 | 5.02 | 1,321.25 | 66.35 | |
USD | 150 | 4.160000 | 4.30 | 624.00 | -20.50 | |
USD | 90 | 92.849998 | 80.52 | 8,356.50 | 1,109.74 | |
USD | 200 | 35.485001 | 32.80 | 7,097.00 | 537.80 | |
Total (USD) | 25,728.13 | 2,034.07 |
OPT | ||||||
Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
BABA APR2016 85 C [BABA 160415C00085000 100] | USD | 1 | 0.360000 | 37.78 | 36.00 | -1.78 |
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 100] | USD | 12 | 0.318704 | 35.03 | 382.44 | -37.93 |
DIS APR2016 96 P [DIS 160429P00096000 100] | USD | 0 | 1.341778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EEM APR2016 35 C [EEM 160422C00035000 100] | USD | 10 | 0.461658 | 22.78 | 461.66 | 233.84 |
FB APR2016 109 P [FB 160422P00109000 100] | USD | -1 | 2.494168 | 264.21 | -249.42 | 14.79 |
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100] | USD | -2 | 2.380000 | 325.28 | -476.00 | 174.56 |
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100] | USD | 1 | 5.600000 | 630.71 | 560.00 | -70.71 |
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100] | USD | 1 | 4.750000 | 715.71 | 475.00 | -240.71 |
HD APR2016 122 P [HD 160422P00122000 100] | USD | -1 | 0.542473 | 225.56 | -54.25 | 171.31 |
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 100] | USD | -1 | 1.947346 | 202.91 | -194.73 | 8.18 |
HOT APR2016 82 P [HOT 160401P00082000 100] | USD | 1 | 0.441107 | 45.78 | 44.11 | -1.67 |
KMI JUN2016 20 C [KMI 160617C00020000 100] | USD | 1 | 0.819089 | 103.78 | 81.91 | -21.87 |
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100] | USD | 3 | 0.071200 | 20.79 | 21.36 | -41.01 |
NKE MAR2016 68 C [NKE 160324C00068000 100] | USD | 1 | 0.660148 | 73.78 | 66.01 | -7.77 |
PBR MAR2016 6 C [PBR 160324C00006000 100] | USD | 5 | 0.119600 | 11.48 | 59.80 | 2.39 |
TWTR MAR2016 15.5 P [TWTR 160324P00015500 100] | USD | 2 | 0.039214 | 16.78 | 7.84 | -25.72 |
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 100] | USD | 10 | 0.124334 | 14.98 | 124.33 | -25.48 |
WFM APR2016 35 C [WFM 160415C00035000 100] | USD | 2 | 0.300000 | 40.73 | 60.00 | -21.46 |
WYNN MAR2016 90 P [WYNN 160324P00090000 100] | USD | 0 | 0.790567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WYNN APR2016 80 P [WYNN 160408P00080000 100] | USD | -2 | 0.462200 | 294.06 | -92.44 | 495.68 |
WYNN APR2016 75 P [WYNN 160415P00075000 100] | USD | -1 | 0.327635 | 169.01 | -32.76 | 136.25 |
WYNN APR2016 100 C [WYNN 160415C00100000 100] | USD | 2 | 1.619295 | 148.88 | 323.86 | 26.10 |
WYNN APR2016 100 C [WYNN 160422C00100000 100] | USD | 0 | 2.166389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WYNN APR2016 84 P [WYNN 160429P00084000 100] | USD | -1 | 2.487250 | 284.21 | -248.73 | 35.49 |
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100] | USD | -2 | 0.650177 | 168.56 | -130.04 | 207.09 |
Total (USD) | 1,225.95 | 1,009.57 |
沒有留言:
張貼留言