20160328 週一美股回顧
紐約早上8:30個人消費支出物價指數(PCE price index)公布的較高:+0.1% vs +0.3%,個人所得(Personal income)與個人支出(Personal spending)也都較高:+0.2% vs +0.5% 與 +0.1% vs +0.5%。現貨標普500跳高5點開在2041,開盤後下跌,在10:00成屋待完成銷售數也公布的較高:+3.5% vs -2.5%,市場在10:30跌到2032,之後開始盤漲,下午2:00漲到2043,最後拉回到2037收盤。今天市場開高,拉回至2032,再漲到 2043,最後近平盤收盤,波浪算法不變,市場需跌破2009及1969。支撐在2019及1970,壓力在2043及2070。動力指標在盤中碰過過 買,收盤時回到中立。
S & P近期數次闖高位(2050)不果, 即市先高後低, 在突破高位前, 先窄幅横行, 在未確認方向前宜先做short, 賺時間值。同時開少量兩個星期以上到期的價外LC搏大升的同時仍持有絶大部份的現金。策略是以遠期SP收取期權金去養短期LC。
TSLA
上星期五開市急跌己是當天最底位, 當時已即平未日LP, 有四倍利潤, 反手開SP @200, 惟由於風險考慮,避免長假期持太重倉位, 當天平倉, 都有幾十元進帳。
今天開市報先升至232, 後急跌225見支持, 於226附近開末日 LC@240 1 手 ,付3.7期權金,後正股最高升至234, 期權金亦相應升至5.0以上, 期權收市3.7, 正股收230.26。因股價走勢飄忽, 不敢開sp以支付LC的期權金。
公司消息:本星期四(31/3)開售新車, 看會否對股價有影響。
AMZN
見股價在 FANG中, 走勢較為落後,最近見有隨大市上升跡象, 股價在576附近, 開APR 15 SP @542.5 1 手 收4.4期權金, 惟見成交後, 期權按金又急升一倍, 超過警戒的2萬元, 心感不安, 於正股價升至579時, 以3.8平倉, 即市有60元利潤。以成本效益來說, 只能做即市, 除非遇週末而有時機合適才會持倉過夜, 否則可以同樣按金開其他更有效益的倉位。
該公司將於APR 21公布業績, 或看情況做末日long。
WYNN
股價又再一次穿90位再反彈, 但反彈力度一次比一次弱, 手上持倉佔組合較重比例, 應度減倉。
平APR 08 LC @100 , 付0.21期權金, 開倉1.21, 利潤1.0 回報82.6%
FB
加倉APR 22 SP @109 收1.76, 共持有2手, 平均收2.197, 收市1.83。
HD
加倉MAY20 SP @125, vlok 1.96, 共持有3手, 平均價2.0638, 收市1.94
BABA
加倉APR 15 LC @85 5 手, 付0.11期權金, 共持有6手, 平圴價0.16, 收市0.11
XDA
開APR 15 SP @ .74,收0.39期權金。
在擬定一個財務規劃, 可能會使用到澳洲元, 作套息之用, 開始去研究外匯操作, 要在短時間內熟悉(至少認識)各相關產品(包括實貨, 期權, ETF, 期貨等)的操作, 再思想方案的可行性及面對的風險, 如何對沖等。
趁假期亦做了第一筆外匯交易, 於0.75355買入AUD.USD 25000元, 後回落至0.7530以下, 反彈至於0.7532左右平倉, 虧十多元, 當是學費。
至28/03/2016 收市倉位情況 ,總回報23.5%比上日下跌0.3%。
STK | ||||||
Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
USD | 30 | 92.809998 | 80.52 | 2,784.30 | 368.71 | |
USD | 20 | 26.209999 | 25.36 | 524.20 | 16.95 | |
Total (USD) | 3,308.50 | 385.66 |
OPT | ||||||
Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 100] | USD | 2 | 1.100482 | 188.21 | 220.10 | -156.32 |
AMZN APR2016 542.5 P [AMZN 160415P00542500 100] | USD | 0 | 3.585954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BABA APR2016 85 C [BABA 160415C00085000 100] | USD | 6 | 0.109633 | 16.11 | 65.78 | -30.91 |
BABA APR2016 74 P [BABA 160429P00074000 100] | USD | -1 | 1.964099 | 196.21 | -196.41 | -0.20 |
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 100] | USD | 18 | 0.259944 | 31.95 | 467.90 | -107.17 |
FB APR2016 109 P [FB 160422P00109000 100] | USD | -2 | 1.832415 | 219.71 | -366.48 | 72.94 |
FB APR2016 117 C [FB 160422C00117000 100] | USD | 1 | 2.150829 | 180.78 | 215.08 | 34.30 |
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100] | USD | -2 | 1.500000 | 325.28 | -300.00 | 350.56 |
GLD JUL2016 114 P [GLD 160715P00114000 100] | USD | -1 | 2.890670 | 286.28 | -289.07 | -2.79 |
GLD SEP2016 116 C [GLD 160916C00116000 100] | USD | 1 | 5.722292 | 600.98 | 572.23 | -28.75 |
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100] | USD | 1 | 4.397191 | 630.71 | 439.72 | -190.99 |
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100] | USD | 1 | 3.693269 | 715.71 | 369.33 | -346.38 |
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 100] | USD | -3 | 1.949266 | 206.38 | -584.78 | 34.36 |
HOT APR2016 82 P [HOT 160401P00082000 100] | USD | 1 | 0.272099 | 45.78 | 27.21 | -18.57 |
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100] | USD | 3 | 0.040500 | 20.79 | 12.15 | -50.22 |
MBLY APR2016 37 C [MBLY 160415C00037000 100] | USD | 1 | 0.934661 | 90.08 | 93.47 | 3.38 |
NFLX APR2016 94 P [NFLX 160401P00094000 100] | USD | 1 | 0.145278 | 82.78 | 14.53 | -68.25 |
TSLA APR2016 240 C [TSLA 160401C00240000 100] | USD | 1 | 3.693423 | 368.28 | 369.34 | 1.06 |
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 100] | USD | 15 | 0.081821 | 13.48 | 122.73 | -79.49 |
WYNN APR2016 100 C [WYNN 160401C00100000 100] | USD | 0 | 0.278171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WYNN APR2016 87.5 P [WYNN 160408P00087500 100] | USD | 0 | 1.395756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WYNN APR2016 97 C [WYNN 160415C00097000 100] | USD | 1 | 2.366030 | 230.78 | 236.60 | 5.82 |
WYNN APR2016 84 P [WYNN 160429P00084000 100] | USD | -2 | 2.397259 | 276.71 | -479.45 | 73.97 |
XDA APR2016 74 P [XDA 160415P00074000 100] | USD | -1 | 0.420000 | 37.92 | -42.00 | -4.08 |
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100] | USD | -2 | 0.669771 | 168.56 | -133.95 | 203.17 |
Total (USD) | 834.03 | -304.56 |
沒有留言:
張貼留言