週四歐股開低,跌0.90%收盤。美股期貨隔夜平盤。
約紐早上8:30美國政府公布較高的每週首次申請失業救濟人數(Initial jobless claims):27萬6千人 vs 26萬5千人,現貨標普500以2064平盤開出,9:45芝加哥採購經理人指數(Chicago PMI)公布的令人驚訝的高:53.6 vs 47.6,中午市場盤升至2068後開始回跌,在下午2:30跌到2057,最後在彈到2064後以2059.74收盤, 下跌4.21或0.2%。市場整天在11點的區間內盤整,也許明 天的非農數據會刺激一下市場,目前波浪算法不變,但美國的四大指數的日線圖都顯示著空頭背離。市場支撐現在2043及2019,壓力在2070及 2085。動力指標進過賣。週五有非農數據。
今天是季結日, 大市未有於季結日粉飾窗櫥效應, 只在開市初段有少許升幅, 後倒跌, 此為負面的預兆。加上前兩天未能把握時機穫利, 開市後盯住組合各持倉的保力加圖, 大部份都在頂位, 己定下今天的部署, 且戰且走, 有利潤先行平倉, 降低按金水平低於二萬元以下的。
AAPL
看淡組合
1.APR 08 LP @106 2手 付0.33
2.APR 08 SC @112 2 手收0.34
末日期權
APR 01 LP@107 20手 付0.06
忘記取消後成交
忘記取消後成交
APR 08 LP @107 1 手0.47
AKRX
連跌數日, 今日急反彈, 順勢加倉APR 15 LC 25 @1.05, 共持有4手, 平均價1.48, 收市價0.943。
BABA
平APR 15 LC @85 6手, 收0.22, 開倉成本0.161, 利潤0.059 x 6回報36.6%
平APR 15 LC @85 6手, 收0.22, 開倉成本0.161, 利潤0.059 x 6回報36.6%
DBA
平一半 Jul 15 LC @22, 收0.15, 開倉成本0.32, 虧0.17 x9 , 損失63 %
平一半 Jul 15 LC @22, 收0.15, 開倉成本0.32, 虧0.17 x9 , 損失63 %
GLD
平SEP 16 LC @116 1 手, 收6.67, 開倉成本6.01, 利潤0.66, 回報11%
平JUL 15 SP @114 1 手, 付2.52, 開倉收2.86, 利潤0.34, 回報11.8%
OIL
開APR 15 LP @ 5 5 手. 付0.15
TSLA
平APR SP @21.5 1 手, 付5.5, 開倉收6.0, 利潤0.45, 回報7.5%
加倉 APR 15 SP@220 收7.05, 共持2 手, 平均收7.21, 即日平倉 付6.05, 利潤1.71 x 2, 回報16%
OIL
開APR 15 LP @ 5 5 手. 付0.15
TSLA
平APR SP @21.5 1 手, 付5.5, 開倉收6.0, 利潤0.45, 回報7.5%
加倉 APR 15 SP@220 收7.05, 共持2 手, 平均收7.21, 即日平倉 付6.05, 利潤1.71 x 2, 回報16%
至29/03/2016 收市倉位情況 ,總回報26%比上日升1.5%。努力終於有點回報,追回昨日部份損失。
STK | |||||
Symbol | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
YANG | 100 | 25 | 23.9 | 2,500.00 | 109.5 |
Total (USD) | 109.5 | ||||
OPT | |||||
Symbol | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
AAPL APR2016 107 P [AAPL 160401P00107000 ] | 20 | 0.056035 | 6.41 | 112.07 | -16.16 |
AAPL APR2016 106 P [AAPL 160408P00106000 ] | 2 | 0.324366 | 33.78 | 64.87 | -2.69 |
AAPL APR2016 107 P [AAPL 160408P00107000 ] | 1 | 0.51 | 47.78 | 51 | 3.22 |
AAPL APR2016 112 C [AAPL 160408C00112000 ] | -2 | 0.283731 | 33.22 | -56.75 | 9.69 |
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 ] | 4 | 0.943342 | 148.11 | 377.34 | -215.12 |
BABA APR2016 74 P [BABA 160429P00074000 ] | -1 | 0.859321 | 196.21 | -85.93 | 110.28 |
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 ] | 9 | 0.16757 | 31.95 | 150.81 | -136.72 |
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 ] | -2 | 1.918686 | 325.28 | -383.74 | 266.82 |
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000 ] | -1 | 2.418801 | 252.28 | -241.88 | 10.4 |
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 ] | 1 | 5.05 | 630.71 | 505 | -125.71 |
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 ] | 1 | 4.25 | 715.71 | 425 | -290.71 |
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 ] | -3 | 1.251934 | 206.38 | -375.58 | 243.56 |
HOT APR2016 82 P [HOT 160401P00082000 ] | 1 | 0.025228 | 45.78 | 2.52 | -43.26 |
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 ] | 3 | 0.0024 | 20.79 | 0.72 | -61.65 |
NFLX APR2016 94 P [NFLX 160401P00094000 ] | 1 | 0.014471 | 82.78 | 1.45 | -81.33 |
NFLX APR2016 97.5 P [NFLX 160415P00097500 ] | -2 | 1.519689 | 159.21 | -303.94 | 14.49 |
NFLX APR2016 111 C [NFLX 160415C00111000 ] | 4 | 0.693687 | 68.98 | 277.47 | 1.55 |
OIL APR2016 5 P [OIL 160415P00005000 ] | 5 | 0.127617 | 16.6 | 63.81 | -19.2 |
UVXY APR2016 23 C [UVXY 160408C00023000 ] | 1 | 0.485325 | 50.98 | 48.53 | -2.45 |
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 ] | 15 | 0.0729 | 13.48 | 109.35 | -92.87 |
XDA APR2016 76 P [XDA 160415P00076000 ] | 2 | 0.52926 | 49.48 | 105.85 | 6.89 |
XDA MAY2016 78 C [XDA 160520C00078000 ] | -3 | 0.751122 | 79.99 | -225.34 | 14.62 |
Total (USD) | -406.35 |
沒有留言:
張貼留言