Translate

2016年4月14日 星期四

美股12/04/2016交易日誌




20160412 週二美股回顧

週二歐股開高,以漲0.7%收盤。美股期貨隔夜漲。

20160412 spx



現貨標普500跳高4點以2046開出,上碰2050後開始下跌,10:00市場跌到2040,之後漲到下午3:00市場到2065,最後收在 2062,漲0.80%。自從3月30市場漲到2072起,市場一直在上下2%的區間中來回震動,日線圖的RSI/MACD都還顯示著空頭背離。支撐現在 2043及2019,壓力在2070及2085,動力指標過買。









至12/04/2016 收市倉位情況 ,總回報26.57%比上日沒變動。

STK
代碼 幣種 數量 市價 平均成本 市值 未實現盈虧
MAT USD 150 33.059998 33.1 4,959.00 -6
總共 (USD) 4,959.00 -6
OPT
代碼 幣種 數量 市價 平均成本 市值 未實現盈虧
AKRX APR2016 30 C [AKRX 160415C00030000 100] USD 4 0.04 23.57 16 -78.28
DNO MAY2016 80 P [DNO 160520P00080000 100] USD -1 5.361564 319.66 -536.16 -216.5
FB APR2016 117 C [FB 160429C00117000 100] USD 0 1.783415 0 0 0
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100] USD -4 2.568391 296.03 -1,027.36 156.76
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000 100] USD -2 3.232132 283.28 -646.43 -79.87
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100] USD 1 5.365554 715.71 536.56 -179.16
HD MAY2016 130 P [HD 160520P00130000 100] USD 0 1.882755 0 0 0
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100] USD 3 0.0001 20.79 0.03 -62.34
MAT APR2016 32 P [MAT 160422P00032000 100] USD 0 0.686917 0 0 0
TLT MAY2016 130.5 P [TLT 160506P00130500 100] USD -2 1.668404 136.28 -333.68 -61.11
TSLA APR2016 260 C [TSLA 160415C00260000 100] USD 0 0.808485 0 0 0
TSLA APR2016 290 C [TSLA 160415C00290000 100] USD 28 0.059926 6.44 167.79 -12.49
TSLA APR2016 260 C [TSLA 160422C00260000 100] USD -4 2.915985 310.23 -1,166.39 74.52
TSLA APR2016 267.5 C [TSLA 160429C00267500 100] USD -5 2.927305 524.11 -1,463.65 1,156.87
TWX MAY2016 70 P [TWX 160513P00070000 100] USD 0 1.200813 0 0 0
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160415P00019000 100] USD -2 0.585363 81.53 -117.07 45.98
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160422P00019000 100] USD -2 1.348551 134.51 -269.71 -0.68
VRX MAY2016 28 P [VRX 160506P00028000 100] USD -2 2.252103 223.71 -450.42 -3
VRX JAN2018 25 P [VRX 180119P00025000 100] USD -1 9.298867 909.2 -929.89 -20.69
VRX JAN2018 100 C [VRX 180119C00100000 100] USD 4 2.018354 219.28 807.34 -69.78
WBA APR2016 86 C [WBA 160415C00086000 100] USD 1 0.0195 161.78 1.95 -159.83
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086000 100] USD -1 0.122631 89.21 -12.26 76.95
XLF MAY2016 20.5 P [XLF 160506P00020500 100] USD 5 0.067328 11.78 33.66 -25.24
總共 (USD) -5,389.69 542.11







沒有留言:

張貼留言

今年回報首次超越大盤

利用股票ETF及國債ETF的資產配置,今年至今回報首次超越S&P 500(21.93% vs 17.34%);而2年累積回報更拋離大盤很遠(61.04% vs 35.26%), 這不代表什麼,因長期都會輸給大盤,只想留個印記。 作為攻擊性的部位,以上的組合只佔總資產的一成...