20160415 週五美股回顧
週五歐股開低,以跌0.40%收盤。美股期貨隔夜近平盤。
紐約早上8:30紐約聯儲指數(NY FED)公布的較高:9.6 vs 0.6,接著9:15工業生產(Industrial production)公布的較低: -0.6% vs -0.5%,現貨標普500開在2083以平盤開出,10:00消費者信心指數(Consumer sentiment)較低:89.7 vs 91.0,市場在10:30跌到2078,11:30漲回到平盤2083,2:00再跌到2076,最後彈到2081收盤,跌0.15%。今天是美國選擇 權到期,但整天上下的幅度只有7點,加上週四也不過12點,自2032起已有3個波段:2061,2040,2088,現在再走第4波,之後第5波應會再 創波段新高。支撐現在2070及2043,壓力在2085及2104。動力指標中立。
星期五離港返鄉, 星期四已持倉減少,今天沒有操作, 下星期一再戰。
至15/04/2016 收市倉位情況 ,總回報23.59比上日下跌0.6%。
Symbol | Qy | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
-50 | 11.78 | 11.89 | -589 | 5.7 | |
150 | 33.75 | 33.1 | 5,062.50 | 97.5 | |
5 | 113.029999 | 106.82 | 565.15 | 31.06 | |
150 | 29.040001 | 28.89 | 4,356.00 | 22.22 | |
50 | 22.379999 | 21.61 | 1,119.00 | 38.74 | |
Total (USD) | 195.22 | ||||
OPT | |||||
Symbol | Qy | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
DNO MAY2016 80 P [DNO 160520P0008] | -1 | 3.9511 | 319.66 | -395.11 | -75.45 |
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123] | -4 | 1.5997 | 296.03 | -639.88 | 544.24 |
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000 100] | -3 | 2.2079 | 279.28 | -662.37 | 175.47 |
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121] | 1 | 4.1043 | 715.71 | 410.43 | -305.28 |
TLT MAY2016 130.5 P [TLT 160506P00130500 100] | -2 | 1.037 | 136.28 | -207.4 | 65.17 |
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160422P00019000 100] | -2 | 2.2806 | 134.51 | -456.12 | -187.09 |
VRX MAY2016 28 P [VRX 160506P00028000 100] | -4 | 2.1522 | 218.88 | -860.88 | 14.63 |
VRX JAN2018 25 P [VRX 180119P00025] | -1 | 9.3283 | 909.2 | -932.83 | -23.63 |
VRX JAN2018 100 C [VRX 180119C0010] | 4 | 2.1553 | 219.28 | 862.12 | -15.01 |
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086] | -1 | 0.0692 | 89.21 | -6.92 | 82.29 |
XLF MAY2016 20.5 P [XLF 160506P] | 5 | 0.0325 | 11.78 | 16.25 | -42.66 |
Total (USD) | 232.68 |
沒有留言:
張貼留言