Translate

2016年4月18日 星期一

美股13/04/2016交易日誌






20160413 週三美股回顧


週三歐股開高,大漲2.60%收盤。美股期貨隔夜漲。
20160413 spx 

紐約早上8:30零售數據(Retail Sales)公布的較低:-0.3% vs -0.1%,生產者物價指數(PPI)也較低:-0.1% vs 0.0%。現貨標普500跳高11點以2073開出,開盤後續漲,10:00商業庫存(Business inventories)較低:-0.1% vs 0.0%,在11:30市場創波段新高2080,下午1:00退到2074,2:00美聯準會公布白皮書, 之後市場漲至2083,最後收在2082,漲1.05%。市場跳高開盤,創波段新高,這上漲勢持續在延伸中,自週四的2034低點起,市場已有3個小波 段:2061、2040、2083,由於這自1810起的漲勢中所有的中波段都還含有5個小波段,我們可以期待市場修正後再一小波段創新高;整體來說,自 1810起有7個中波段,而7是屬於修正波,當然市場有能持續上漲至9個中波段。現在最大的問題是這整個漲勢是B波還是新的牛市的第一波,這必須要等這上 漲勢走完才能以結構幫助我們辨別。目前支撐在2070及2043,壓力在2085及2104。短期動力指標過買。

 大市終於站穩2080收市,重上大w頂, 後市看好, 惟短期或有震盪。








至13/04/2016 收市倉位情況 ,總回報24.9%比上日下跌1.7%。


STK
Symbol Quantity Market Price Average Cost Market Value Unrealized P/L
MAT 150 33.469997 33.1 5,020.50 55.5
SCO -5 106 105.43 -530 -2.85
SCTY 150 29.200001 28.89 4,380.00 46.22
Total (USD)   98.87
OPT
Symbol Quantity Market Price Average Cost Market Value Unrealized P/L
AKRX APR2016 30 C [AKRX 160415C00030] 4 0.05 23.57 20 -74.28
DNO MAY2016 80 P [DNO 160520P00080] -1 4.490395 319.66 -449.04 -129.38
FB APR2016 106 P [FB 160415P00106] 2 0.148747 68.43 29.75 -107.11
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123] -4 2.010161 296.03 -804.06 380.06
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123] -3 2.634443 279.28 -790.33 47.51
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121] 1 4.649737 715.71 464.97 -250.74
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020] 3 0.0036 20.79 1.08 -61.29
TLT MAY2016 130.5 P [TLT 160506P00130500 ] -2 1.364781 136.28 -272.96 -0.39
TSLA APR2016 257.5 C [TSLA 160415C00257500 ] 4 2.708958 181.53 1,083.58 357.46
TSLA APR2016 290 C [TSLA 160415C00290] 28 0.036336 6.44 101.74 -78.54
TSLA APR2016 260 C [TSLA 160422C00260] 0 5.006768 0 0 0
TSLA APR2016 267.5 C [TSLA 160429C00267500 ] -3 4.664195 524.11 -1,399.26 173.06
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160415P00019] -2 1.311651 81.53 -262.33 -99.27
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160422P00019] -2 2.081162 134.51 -416.23 -147.2
VRX APR2016 30 P [VRX 160415P00030] 5 0.168193 57.02 84.1 -201
VRX MAY2016 28 P [VRX 160506P00028] -6 1.938042 218.88 -1,162.83 150.45
VRX JAN2018 25 P [VRX 180119P00025] -1 9.005669 909.2 -900.57 8.63
VRX JAN2018 100 C [VRX 180119C00100] 4 2.340289 219.28 936.12 58.99
WBA APR2016 86 C [WBA 160415C00086] 1 0.01 161.78 1 -160.78
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086] -1 0.092196 89.21 -9.22 80
XLF MAY2016 20.5 P [XLF 160506P00020500 ] 5 0.026907 11.78 13.45 -45.45
Total (USD)   -99.27





沒有留言:

張貼留言

今年回報首次超越大盤

利用股票ETF及國債ETF的資產配置,今年至今回報首次超越S&P 500(21.93% vs 17.34%);而2年累積回報更拋離大盤很遠(61.04% vs 35.26%), 這不代表什麼,因長期都會輸給大盤,只想留個印記。 作為攻擊性的部位,以上的組合只佔總資產的一成...