20160406 週三美股回顧
週三歐股開高,以漲0.90%收盤。美股期貨隔夜漲。
現貨標普500跳高3點以2048開出,在小跌至2043後開始漲,下午1:30漲到2063,美聯準會公布上次的會議紀錄, 之後市場回拉至2053,接著在最後一小時漲到2067收盤,漲0.85%。市場跳高開盤,再次回跌到2043支撐區,然後漲到收盤,2043支撐區是關 鍵;目前市場顯示著迴避風險的跡象:30%的國際市場已確認再走跌勢,60%的原物料市場跌,債劵市場漲。目前支撐在2043及2019,壓力在2070 及2085。短期動力指標過買。
至06/04/2016 收市倉位情況 ,總回報24.5%比上日升2.5%, 己計算新存入資金, 回報率稍微拉低了。
STK | |||||
Symbol | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
100 | 32.899998 | 33.14 | 3,290.00 | -24 | |
Total (USD) | -24 | ||||
OPT | |||||
Symbol | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 ] | 6 | 1.275037 | 133.34 | 765.02 | -35.05 |
FB APR2016 110 P [FB 160408P00110000 ] | 3 | 0.044529 | 27.65 | 13.36 | -69.59 |
FB APR2016 117 C [FB 160429C00117000 ] | -1 | 3.247275 | 299.21 | -324.73 | -25.52 |
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 ] | -2 | 1.51 | 325.28 | -302 | 348.56 |
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000 ] | -1 | 2 | 252.28 | -200 | 52.28 |
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 ] | 1 | 4.455944 | 630.71 | 445.59 | -185.12 |
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 ] | 1 | 3.732536 | 715.71 | 373.25 | -342.46 |
HD MAY2016 130 P [HD 160520P00130000 ] | -2 | 1.77 | 186.21 | -354 | 18.43 |
IBB APR2016 265 P [IBB 160429P00265000 ] | -1 | 2.900707 | 614.75 | -290.07 | 324.68 |
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 ] | 3 | 0.0358 | 20.79 | 10.74 | -51.63 |
VRX APR2016 35.5 C [VRX 160408C00035500 ] | 5 | 0.895586 | 78.46 | 447.79 | 55.49 |
VRX APR2016 36.5 C [VRX 160429C00036500 ] | -3 | 3.069754 | 273.44 | -920.93 | -100.59 |
WBA APR2016 86 C [WBA 160415C00086000 ] | 1 | 0.293421 | 161.78 | 29.34 | -132.44 |
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086000 ] | -1 | 0.839922 | 89.21 | -83.99 | 5.22 |
WYNN APR2016 80.5 P [WYNN 160429P00080500 ] | -1 | 1.9786 | 212.01 | -197.86 | 14.15 |
XBI APR2016 54.5 C [XBI 160415C00054500 ] | 4 | 3.671996 | 162.94 | 1,468.80 | 817.02 |
XBI APR2016 57 C [XBI 160415C00057000 ] | -4 | 1.973752 | 144.81 | -789.5 | -210.25 |
Total (USD) | 483.18 |
沒有留言:
張貼留言