20160405 週二美股回顧
週二歐股開低,以跌2.0%收盤。美股期貨隔夜跌。
現貨標普500跳低11點以2055開出,下碰2045後開始上漲,10:00供應管理研究所的服務業數據(ISM service)公布的較高:54.5 vs 53.4,市場漲到2055,在下午1:00回測2045,3:00再次漲到2054,收盤前創當日新低2043,收在2045,跌0.90%。今天美股 隨著亞股與歐股跳低開盤,試了幾次上漲,但都只達到2055,目前2043支撐區有守住;自2022起的漲勢是完整的5個波段,現在就等市場跌破2043 季2019支撐區;全世界30%的股市已在確認的下走勢。支撐現在2043及2019,壓力在2070及2085,動力指標過賣。
至05/04/2016 收市倉位情況 ,總回報22%比上日跌4%。
OPT | |||||
Symbol | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000] | 6 | 0.634553 | 133.34 | 380.73 | -419.34 |
AKRX MAY2016 25 C [AKRX 160520C00025000] | -3 | 2.107007 | 204.68 | -632.1 | -18.07 |
FB APR2016 110 P [FB 160408P00110000] | 3 | 0.359503 | 27.65 | 107.85 | 24.91 |
FB APR2016 117 C [FB 160422C00117000] | 1 | 0.727208 | 218.78 | 72.72 | -146.06 |
FB APR2016 110 P [FB 160429P00110000] | -4 | 3.745548 | 320.71 | -1,498.22 | -215.38 |
FB APR2016 117 C [FB 160429C00117000] | -1 | 2.649126 | 299.21 | -264.91 | 34.3 |
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000] | -2 | 1.774916 | 325.28 | -354.98 | 295.58 |
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000] | -1 | 2.287697 | 252.28 | -228.77 | 23.51 |
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000] | 1 | 4.876356 | 630.71 | 487.64 | -143.08 |
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000] | 1 | 4.11208 | 715.71 | 411.21 | -304.5 |
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000] | -3 | 1.18 | 206.38 | -354 | 265.14 |
HD MAY2016 130 P [HD 160520P00130000] | -2 | 2.111339 | 186.21 | -422.27 | -49.84 |
IBB APR2016 265 P [IBB 160408P00265000] | 1 | 1.7 | 140.63 | 170 | 29.37 |
IBB APR2016 265 P [IBB 160429P00265000] | -1 | 6.7 | 614.75 | -670 | -55.25 |
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000] | 3 | 0.0465 | 20.79 | 13.95 | -48.42 |
LNKD APR2016 105 P [LNKD 160429P00105000] | -1 | 5.567186 | 506.21 | -556.72 | -50.51 |
TSLA APR2016 260 C [TSLA 160408C00260000] | 2 | 3.036583 | 80.78 | 607.32 | 445.75 |
TSLA APR2016 260 C [TSLA 160429C00260000] | -2 | 9.114451 | 501.71 | -1,822.89 | -819.48 |
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000] | 15 | 0.040652 | 13.48 | 60.98 | -141.24 |
VRX APR2016 27 P [VRX 160408P00027000] | 2 | 0.554793 | 84.28 | 110.96 | -57.6 |
VRX APR2016 27 P [VRX 160415P00027000] | -2 | 1.276988 | 163.84 | -255.4 | 72.28 |
WBA APR2016 86 C [WBA 160415C00086000] | 1 | 0.371677 | 161.78 | 37.17 | -124.61 |
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086000] | -1 | 0.914173 | 89.21 | -91.42 | -2.2 |
XBI APR2016 54.5 C [XBI 160415C00054500] | 4 | 1.211267 | 162.94 | 484.51 | -167.27 |
Total (USD) | -1,572.01 |
沒有留言:
張貼留言