Translate

2016年2月1日 星期一

重新出發


很久沒有在這裡寫文章, 以前只懂買港股, 未見身邊有人買港股而發達, 看黃國英及美股隊長的文章,介紹美股才是長線投資的市場, 可以做多(看升)或做空(看跌), 無論是上升, 下跌, 波動,牛皮市皆可賺取利潤。


希望藉此小園地結交各地的朋友, 交流美股投資(機)的心得,望多多指教。

以下為至2016年1月29時收市時的持倉,希能做到每日更新, 作為操作的記錄, 以為日後的檢討




STK
Symbol Currency Quantity Market Price Average Cost Market Value Unrealized P/L
USD 60 78.209999 79.89 4,692.60 -100.65
USD 20 111.34 101.61 2,226.80 194.62
USD 340 27.59 26.27 9,380.60 447.91
USD 20 54.850002 56.1 1,097.00 -25
USD 60 53.360001 53 3,201.60 21.6
USD -110 85.43 80.73 -9,397.30 -516.58
Total (USD) 11,201.30 21.9







OPT
Symbol Currency Quantity Market Price Average Cost Market Value Unrealized P/L
BA FEB2016 120 C [BA 160212C00120000 100] USD -1 2.1524 184.2 -215.24 -31.04
DIS FEB2016 96 C [DIS 160212C00096000 100] USD -1 2.2467 203.2 -224.67 -21.47
EW FEB2016 82.5 C [EW 160219C00082500 100] USD -1 1.2714 133.9 -127.14 6.76
MAT FEB2016 25 P [MAT 160219P00025000 100] USD -2 0.4702 63.78 -94.04 33.52
MAT FEB2016 28 C [MAT 160219C00028000 100] USD -2 0.9045 112.15 -180.9 43.41
MAT MAR2016 28 C [MAT 160318C00028000 100] USD -1 1.1209 98.75 -112.09 -13.34
NFLX FEB2016 94 C [NFLX 160205C00094000 100] USD -1 1.7586 239.2 -175.86 63.34
UA FEB2016 87.5 C [UA 160205C00087500 100] USD 1 0.8309 106.24 83.09 -23.15
UA FEB2016 86 C [UA 160212C00086000 100] USD -1 2.1051 188.9 -210.51 -21.61
Total (USD) -1,257.36 36.42

沒有留言:

張貼留言

今年回報首次超越大盤

利用股票ETF及國債ETF的資產配置,今年至今回報首次超越S&P 500(21.93% vs 17.34%);而2年累積回報更拋離大盤很遠(61.04% vs 35.26%), 這不代表什麼,因長期都會輸給大盤,只想留個印記。 作為攻擊性的部位,以上的組合只佔總資產的一成...